开发者与 AI 团队的多 Agent 记忆 API。选套餐,微信 / 支付宝即付,按量更省
https://api.n1mem.com ·
问题联系:N1Mem 团队(24h 内响应)
| 套餐 | SKU | 价格 | 额度 / 超出计费 |
|---|---|---|---|
| 免费版 | free | ¥0 | 1,000 记忆写入 + 500 检索 / 月,注册即试用,无需信用卡,封顶不可超出 |
| 按量·标准 | payg_std | ¥0.022 / 次 | 按调用量计费,无月费 |
| 按量·Pro | payg_pro | ¥0.030 / 次 | 按调用量计费,无月费 |
| 轻量月付 | mon_lite | ¥29 / 月 | 含 2,000 次,超出 ¥0.022 / 次 |
| 标准月付 | mon_std | ¥99 / 月 | 含 8,000 次,超出 ¥0.022 / 次 |
| Pro 月付 | mon_pro | ¥299 / 月 | 含 30,000 次,超出 ¥0.030 / 次 |
| 标准年付 | year_std | ¥990 / 年 | 约 13 万次等值 / 年 |
| Pro 年付 | year_pro | ¥2,990 / 年 | 约 43 万次等值 / 年 |
量价阶梯:≥100 万次/月 9 折;≥1,000 万次/月 8 折;企业年付额外 9 折。
| 套餐 | SKU | 月成本(估算) | 说明 |
|---|
| 方案 | 单价 | 相对 N1Mem 标准档 |
|---|---|---|
| Mem0(按 FX 折算) | ≈ ¥0.027–0.036 / 次 | 高约 23%–64% |
| N1Mem 按量·标准 | ¥0.022 / 次 | 基准(低约 18%) |
| N1Mem Pro 月付(含 3 万次) | ¥299 / 月 | 大用量更划算 |
注:Mem0 单价为按公开定价以汇率折算的估算值(约 $0.0038–0.005/次),仅供参考;N1Mem 标准档 ¥0.022/次 较其低约 18%。
请使用微信扫码支付…